主頁 > 產(chǎn)品展示 > 1064nm激光測照器
描述
激光測距儀目標(biāo)指示器與DYT現(xiàn)場目標(biāo)打擊測試結(jié)合使用,作為激光目標(biāo)指示器。它們通過提供目標(biāo)的精確直線距離測量,促進了DYT的快速和精確瞄準(zhǔn)。與同類產(chǎn)品相比,這款緊湊輕便的設(shè)備具有更強的便攜性。其小型化的OEM設(shè)計使其能夠與各種尺寸的光電吊艙兼容,并且有便攜式和陸基版本,配備人眼和OLED顯示器。獨特的光源設(shè)計可在極小的結(jié)構(gòu)內(nèi)實現(xiàn)高脈沖能量激光輸出,從而使初始激光發(fā)散角比傳統(tǒng)產(chǎn)品小50%。激光測距儀包括激光源和驅(qū)動器、測距模塊、可選瞄準(zhǔn)系統(tǒng)和控制模塊。
主要功能
目標(biāo)指引
目標(biāo)距離測量
控制方式:面板按鍵控制和串行控制
技術(shù)參數(shù)
多目標(biāo)范圍邏輯連續(xù)測距時間使用壽命
項目 | 績效指標(biāo) | ||||
型號 | LDR100K1 | ||||
激光類型 | Nd:YAG | ||||
激光波長 | 1.064 μm | ||||
脈沖能量 | ≥100mJ | ||||
相鄰脈沖能量波動范圍 | ≤5% | ||||
激光等級(根據(jù)2007-03年IEC 60825-1第1.2版) | Class 4 | ||||
發(fā)射透鏡直徑 | Φ40 | ||||
接收器透鏡直徑 | Φ40 | ||||
輻照頻率 | 10-20Hz | ||||
測距頻率 | 5-20Hz | ||||
激光編碼精度 | 1μS | ||||
脈沖寬度 | 8-15ns | ||||
光束發(fā)散角 | 0.3mrad | ||||
梁形狀 | 圓形 | ||||
曝光時間 | 長時間暴露 | 1min | |||
緊急暴露 | 30S | ||||
通電準(zhǔn)備時間 | 常溫 | 1min | |||
高溫 | 30S | ||||
低溫 | 3min | ||||
測量范圍 (反射率30%;能見度≥6km。) | 大靶標(biāo)(4m×6m) | ≥25km | |||
北約目標(biāo)(2.3m×2.3m) | ≥18km | ||||
人(0.5m×1.7m) | ≥6km | ||||
無人機(0.2米×0.3米) | ≥4km | ||||
測距精度 | ±1 m | ||||
Resolution | 1m | ||||
準(zhǔn)確率 | 98% | ||||
誤報率 | 5% | ||||
多目標(biāo)測試 | 3 目標(biāo) | ||||
近、中、遠 | |||||
≥2min,休息30s | |||||
絕緣電阻 | 環(huán)境條件 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣條件 | |||
絕緣電阻 | ≥20MΩ | ||||
兆歐表輸出電壓 | 100V | ||||
≥200萬次 | |||||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||||
儲存溫度 | -50℃~+65℃ | ||||
電源電壓 | 電壓范圍DC22V~30V,電源特性滿足GJB181B-2012對電源設(shè)備規(guī)定的相關(guān)要求 | ||||
電力消耗 | 待機功耗 | 20W | |||
平均功耗 | 80W | ||||
峰值功耗 | 250W | ||||
重量 | ≤1800g | ||||
尺寸 (L×W×H) | ≤154mm×135mm×80mm | ||||
數(shù)據(jù)接口 | RS422/TTL | ||||
電氣接口 | J30J-25TJL-200 | ||||
防振 | 廣義低限完整性振動試驗(GJB150.16A-2009圖C.17) | ||||
抗沖擊性 | 75g/6ms | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
ESD等級 | (鏡頭位置) 接觸放電6kV 空氣放電8kV | ||||
電磁兼容性(EMC) | CE/FCC Certification | ||||
環(huán)保型 | RoHS2.0 |
結(jié)構(gòu)圖(單位:毫米)
電氣接口
電氣接口連接器型號為J30J-25TJL-200,具體接線定義見下表。
Pin | Definition | Description |
1,2,3,4,5,6,7 | 24V+ | INPUT |
14,15,16,17,18,19,20 | 24V- | INPUT |
11 | R+ | RS422 |
12 | R- | |
9 | T+ | |
10 | T- | |
13 | GND | |
8 | TRIGGER | |
21 | TRIGGER GND |