主頁 > 產(chǎn)品展示 > 1064nm激光測照器
描述
LR100激光目標(biāo)指示器由激光發(fā)射單元、激光接收和測距單元、激光驅(qū)動(dòng)源以及控制和通信單元組成。其主要功能包括激光測距和激光指定。此外,它還具有光電隔離信號(hào)觸發(fā)和外部觸發(fā)功能。脈沖能量達(dá)到100mj及以上。
技術(shù)參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
工作波長 | 1064nm±1nm |
泵模式 | 半導(dǎo)體側(cè)泵 |
輻照頻率 | 精確碼45ms--125ms(校驗(yàn)碼20Hz) |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部觸發(fā)和外部觸發(fā)(觸發(fā)延遲:304us+-1us) |
輸出能量 | ≥100mJ@20Hz |
≥12km | |
Q切換模式 | 電光Q開關(guān) |
脈沖寬度 | 10ns ~ 20ns |
光束發(fā)散角 | 采用0.15mrad(驗(yàn)收方法采用開孔法,開孔率不低于86.5%) |
脈沖能量穩(wěn)定性 | ≤8%(RMS) |
輻照工作周期 | 工作90秒,間隔60秒;4個(gè)循環(huán)(常溫或低溫),1個(gè)循環(huán)(高溫600C) |
電源 | DC 24V±4V |
功率 | <240W(常溫待機(jī)電流:<2A,峰值工作電流<10A,高低溫待機(jī)電流<3.5A) |
通信串行端口 | RS422 |
外部觸發(fā)接口 | 3V差分電平驅(qū)動(dòng),RS422接口(從觸發(fā)信號(hào)到激光輸出的延遲時(shí)間為304us+/-1us) |
編碼類型 | 精確頻率編碼、時(shí)間編碼、偽隨機(jī)編碼 |
使用精度 | <+-1us |
激光測距參數(shù) | |
測距模式 | 0~5hz范圍 |
最大測量距離 | >30km(20km能見度,2.3x2.3m典型目標(biāo),目標(biāo)反射率>20%) |
最小測量距離 | 300m |
測距精度 | ±5m |
環(huán)境適應(yīng)性 | |
低溫 | 工作溫度:-40℃ |
儲(chǔ)存溫度:-45℃ | |
高溫 | 工作溫度: + 60C |
儲(chǔ)存溫度: +65℃. | |
相對(duì)濕度:95%±3%; | |
溫度:+35℃±2℃ | |
儲(chǔ)存時(shí)間:72小時(shí). | |
≤282.2X173X87mm | |
重量 | ≤3.1kg |
影響 | |
沖擊波形 | 半正弦脈沖 |
峰值加速度 | 10g |
脈沖寬度 | 11ms |
沖擊次數(shù) | 垂直軸向3 |
振動(dòng) | |
頻率范圍 | 5~16Hz單振幅位移:1.5mm |
16~200Hz(光學(xué)設(shè)備16~60Hz)加速度:1.5g | |
一次掃描時(shí)間 | 12min |
持續(xù)時(shí)間 | 垂直軸向36分鐘 |
結(jié)構(gòu)圖(單位:毫米)
技術(shù)參數(shù)
電氣連接方式為連接器J30J-21ZKP和J30J-04ZK,電纜定義如下:
表1 J30J-21ZKP接口定義
J30J-21ZKP | ||||
編號(hào) | 識(shí)別 | 說明書 | 信號(hào)方向 | 其他 |
1 | TX+ | RS422發(fā)送端+ | 輸出 | RS422通信接口 |
2 | TX- | RS422發(fā)送端- | 輸出 | |
3 | RX+ | RS422接收端+ | 輸入 | |
4 | RX- | RS422接收端 - | 輸入 | |
5 | GND | RS422參考接地 | GND | |
6 | EN+ | 電源啟用端 | 24V電源啟用開關(guān) | |
7 | EN- | 電源啟用端 | ||
8-13 | 不常用 | |||
14 | A | 外部觸發(fā)差分信號(hào)+(A) | Input | A、 B是差分芯片(RS422差分)的A端和B端 |
15 | B | 外部觸發(fā)差分信號(hào)-(B) | Input | |
16-21 | 不使用 |
表2 J30J-04ZK接線定義
J30J-04ZK | ||||
PIN | 識(shí)別 | 說明書 | 信號(hào)方向 | 顏色 |
A、B | 24V | 電源 | 輸入 | 紅色 |
C、D | GND | 功率參考點(diǎn) | GND | 黑色 |
電源接口:+24VDC±10%;
外部觸發(fā)電平:RS422差分電平;
冷卻方式:外殼頂部冷卻風(fēng)扇