描述
LRF1221C激光測(cè)距儀模塊是一種高精度、快速測(cè)量、易于操作和便攜式設(shè)備。它采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)計(jì),以確保在各種環(huán)境中的可靠性和精度。激光測(cè)距儀模塊具有以下特點(diǎn):
眼睛安全:激光具有對(duì)人眼安全的特定波長(zhǎng),使其適用于各種環(huán)境。
設(shè)計(jì)緊湊:輕便便攜,便于攜帶和用于各種測(cè)量任務(wù)。
低功耗:利用高效電池電源延長(zhǎng)使用時(shí)間,減少頻繁更換電池的需要。
長(zhǎng)壽命:采用優(yōu)質(zhì)材料和工藝制造,確保耐用性。
寬溫度范圍:可在各種溫度條件下有效運(yùn)行,適用于不同的氣候和環(huán)境。
多接口:配備多種接口,可連接不同的測(cè)量設(shè)備和計(jì)算機(jī),方便數(shù)據(jù)傳輸和處理。
PC軟件:配備PC軟件,便于數(shù)據(jù)分析和處理,允許直接的二次開(kāi)發(fā)。
特征
單次測(cè)距和連續(xù)測(cè)距
3目標(biāo)檢測(cè),前后目標(biāo)指示
包含自檢功能
局域網(wǎng)喚醒功能
MNBF期間發(fā)射脈沖數(shù) ≥1×106times
應(yīng)用
手持設(shè)備
無(wú)人機(jī)
電光吊艙
邊境監(jiān)視
性能表現(xiàn)
技術(shù)參數(shù)
欄目 | 參數(shù) | |
型號(hào) | LRF1221C | |
激光波長(zhǎng) | 1535±5nm | |
人眼安全等級(jí) | Class Ⅰ (IEC 60825-1) | |
發(fā)散角 | ≤0.35 mrad | |
接收視場(chǎng) (FOV) | ~2.0 mrad | |
發(fā)射鏡直徑 | Φ15mm | |
接收鏡直徑 | Φ45mm | |
測(cè)量范圍 (反射率 30%; 能見(jiàn)度 ≥ 16km.) | 大目標(biāo)(4m×6m) | ≥18000 m |
北約目標(biāo)(2.3m×2.3m) | ≥ 12000 m | |
人0.5m×1.7m) | ≥ 4200 m | |
無(wú)人機(jī)(0.2m×0.3m) | ≥2000 m | |
最小范圍 | 50 m | |
頻率 | 0.5~10Hz | |
測(cè)量精度 | ±2 m | |
距離分辨率 | ≤30 m | |
準(zhǔn)確率 | ≥98% | |
錯(cuò)誤率 | ≤1% | |
多目標(biāo)監(jiān)測(cè) | Up to 3 targets | |
電器接口 | molex- 532610771 | |
電源電壓 | DC12 V | |
待機(jī)功率 | ≤1.2W | |
平均功率 | ≤2 W | |
峰值功率 | ≤3W@10Hz | |
重量 | ≤285g | |
尺寸 (L×W×H) | 65mm×46mm×86mm | |
工作溫度 | -40~+70 ℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -55~+75 ℃ | |
耐沖擊 | 1200 g/1 ms(GJB150.16A-2009) | |
減震 | 5~50~5 Hz,1 Octave range /min,2.5 g | |
Ranging Logic | First and last target, multi-target ranging, distance selectivity | |
激活時(shí)間 | ≤950 ms | |
數(shù)據(jù)接口 | TTL | |
電器隔離 | 電力地,通信地,結(jié)構(gòu)地的隔離 | |
可靠性 | MTBF ≥ 1500h | |
光軸穩(wěn)定性 | ≤0.05 mrad | |
Non-parallelism between optical axis and mounting surface | ≤0.5 mrad | |
Protection Class | IP67 | |
ESD Class | (Lens position) Contact discharge 6kV Air discharge 8kV | |
Electromagnetic Compatibility (EMC) | CE/FCC Certification | |
Eco-friendly | RoHS2.0 |
結(jié)構(gòu)圖(單位:毫米)
電氣接口
電連接器型號(hào):Molex51021-0500。電氣接口的詳細(xì)定義如下:
表1接口定義