產(chǎn)品描述
LRF0105C小型激光測(cè)距儀模塊是一種精密光電設(shè)備,它向目標(biāo)發(fā)射激光,并根據(jù)激光的飛行時(shí)間計(jì)算距離信息。該激光測(cè)距儀模塊通過(guò)UART(TTL 3.3V)接口進(jìn)行通信,具有出色的性能、簡(jiǎn)單的操作、緊湊的尺寸、輕質(zhì)的結(jié)構(gòu)和低功耗。
技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | LRF0105C | |
激光波長(zhǎng) | 1535±5nm | |
人眼安全等級(jí) | Class Ⅰ | |
發(fā)散角 | ≤1mrad | |
發(fā)射鏡口徑 | Φ8 mm | |
接收器透鏡直徑 | Φ20 mm | |
測(cè)量范圍 (反射率30%;能見(jiàn)度≥8km。) | 大靶標(biāo)(4m×6m) | ≥4000m |
北約目標(biāo)(2.3m×2.3m) | ≥3000m | |
人(0.5m×1.7m) | ≥1500m | |
無(wú)人機(jī)(0.2m×0.3m) | ≥1000m | |
最小范圍 | ≤15 m | |
測(cè)距頻率 | Single, 1Hz, 5Hz, 10Hz | |
測(cè)距精度 | ±2 m | |
距離分辨力 | ≤20 m | |
準(zhǔn)確率 | ≥98% | |
誤報(bào)率 | ≤1% | |
多目標(biāo)檢測(cè)次數(shù) | 3目標(biāo) | |
電氣接口 | FWF08002-S06B13W5M | |
DC3~5 V | ||
≤1mW | ||
平均功耗 | ≤0.8W | |
峰值功耗 | ≤1.5W | |
Weight | ≤29±1 g | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Φ34mm×47.5mm | |
工作溫度 | -40~+70 ℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -55~+75 ℃ | |
抗沖擊力 | 1200 g/1 ms(GJB150.16A-2009) | |
抗振系統(tǒng) | 5~50~5 Hz,1 Octave range /min,2.5 g | |
首末目標(biāo)、多目標(biāo)測(cè)距、距離選擇性 | ||
激活時(shí)間
| ≤950 ms | |
數(shù)據(jù)接口 | UART(TTL_3.3V) | |
電氣隔離 | Isolation of power ground, communication ground and structure ground | |
使用壽命 | MTBF ≥ 1500h | |
光軸穩(wěn)定性 | ≤0.05 mrad | |
光軸與安裝面不平行 | ≤0.5 mrad | |
電磁兼容性(EMC) | CE/FCC Certification | |
環(huán)境友好 | RoHS2.0 |
機(jī)械和光學(xué)接口圖
電氣干擾
a) 電源電壓:3~5V;
主機(jī)通過(guò)6PIN連接器(FWF08002-S06B13W5M(Teska連接器))與測(cè)距儀實(shí)現(xiàn)交聯(lián)測(cè)試。測(cè)距儀上通信端口的引腳定義如表所示。
產(chǎn)品電氣引腳定義
Pin | Identification number | Definition of electrical characteristics | Cable color | |
P-1 | COM | Input power negative pole | Power supply | |
P-2 | VIN+ | Input power positive pole | ||
P-3 | - | (empty) | ||
P-4 | TTL_TXD | Signal output port | From rangefinder to host computer | |
P-5 | TTL_RXD | Signal input port | From host computer to rangefinder | |
P-6 | POWER_CTL | Low power control port | >0.7V to turn on, <0.15V to turn off |
連接器連接1針腳位置